Casa Grande’s Taylor commits to North Carolina
andCasa Grande's Taylor chooses North Carolina
As we head into the State Meet, I thought I would put the following teams out there for all of you to rank. In the comment section below, pick who you think are the 10 best teams and place them in order. The Hayward HS (NCS)course and the Crystal Springs (CCS) course are fairly comparable in time in that they are about 20 seconds faster than the Woodward Park course. The Willow Hill Reservoir course used in the SJS meet is approximately 30-40sec slower than Woodward for the boys. I am not sure what the conversion is for Northern Section course.
NORTH COAST SECTION
Team Total (Average) Times:
San Ramon Valley: 1:19:06 (15:49)
Castro Valley: 1:19:08 (15:49)
De La Salle: 1:19:44 (15:56)
Petaluma: 1:19:40 (15:56)
College Park: 1:19:55 (15:59)
Campolindo: 1:20:29 (16:05)
Las Lomas: 1:20:57 (16:11)
Miramonte: 1:21:07 (16:13)
Eureka: 1:21:12 (16:14)
Amador Valley: 1:21:28 (16:17)
Acalanes: 1:21:39 (16:19)
Alhambra: 1:21:36 (16:19)
St. Mary's College HS: 1:21:46 (16:21)
Piner: 1:21:34 (16:18)
CENTRAL COAST SECTION
NORTHERN SECTION1. 58 MOUNTAIN VIEW ( 15:20 1:16:36)
==============================
1 2 GARRETT ROWE 14:52
2 5 IAN MYJER 15:03
3 8 PARKER SCHUH 15:16
4 21 ALEX MCGUIRK 15:42
5 22 AUBREY MYJER 15:43
6 ( 79) CHRIS WELLS 16:27
7 (118) BRIAN RAICHLEN 16:45
2. 109 CARLMONT ( 15:41 1:18:22)
==============================
1 10 BENJAMIN HECK 15:26
2 11 NATHAN LEE 15:27
3 18 ETHAN SCARDINA 15:35
4 26 BEN BUNK 15:50
5 44 CHET REYEN 16:04
6 ( 61) DONALD HEATHERINGTON 16:15
7 (176) PIERCE MCKENZIE 17:06
3. 173 BELLARMINE ( 15:53 1:19:25)
==============================
1 12 DALTON GUTHRIE 15:28
2 20 TONY FERRARI 15:41
3 36 ADRIAN HINOJOSA 15:56
4 52 KYLE RAE 16:10
5 53 ESTEBAN VALENCIA 16:10
6 ( 54) JACK BORDONI 16:11
7 (103) ROBBIE COTTON 16:39
4. 235 GUNN ( 15:54 1:19:30)
==============================
1 1 PAUL SUMMERS 14:41
2 27 ALEX JOHANN 15:51
3 29 ROBERT CHEN 15:52
4 83 ETHAN GLASSMAN 16:30
5 95 PETER CHEN 16:36
6 (105) RORY RUNSER 16:40
7 (142) DANIEL DAMIAN 16:53
5. 260 ST. IGNATIUS ( 16:06 1:20:30)
==============================
1 19 LUCAS TALAVAN 15:39
2 24 MICHAEL REHER 15:46
3 42 CIARAN MURPHY 16:03
4 73 JUSTIN JAYME 16:23
5 102 KYLE GRAYCAR 16:39
6 (120) JOE MCINTYRE 16:45
7 (145) NICK ROMAN 16:55
6. 297 SALINAS ( 16:04 1:20:20)
==============================
1 7 DAVID PEREZ 15:14
2 16 MAX BELL 15:32
3 51 BRYAN TENA 16:10
4 108 CHRISTIAN ORTEGA 16:41
5 115 CHRIS GOBELL 16:43
6 (131) CRISTIAN SORATOS 16:49
7 (154) BRYAN DUKE 16:58
7. 310 PALO ALTO ( 16:06 1:20:28)
==============================
1 6 PHILIP MACQUITTY 15:03
2 37 JOSH NEWBY 15:57
3 41 PETER WILSON 16:03
4 96 HENRY JORDAN 16:36
5 130 BEN SKLAROFF 16:49
6 (150) ALEX VOET 16:57
7 (230) VARUN KOHLI 17:36
8. 391 SERRA ( 16:25 1:22:03)
==============================
1 46 CARSTEN STANN 16:06
2 62 DANIEL COLOM 16:17
3 72 FORD MILLIGAN 16:22
4 84 BRANDON NORWOOD 16:30
5 127 AVERY TURZANSKI 16:48
6 (197) CASEY SCHWENK 17:17
7 (242) ANDREW GADDIS 17:40
9. 437 N.M.C. ( 16:29 1:22:22)
==============================
1 47 MIGUEL GALLEGOS 16:06
2 49 KEVIN ROA 16:07
3 97 ALEX HANAKAHI 16:37
4 112 PUAL PRIETO 16:42
5 132 ERIK LOPEZ 16:50
6 (169) ZACH WILLHELM 17:03
7 (206) FRANCISCO MORENO 17:23
10. 483 LYNBROOK ( 16:28 1:22:18)
==============================
1 9 LUCA SIGNORE 15:24
2 68 VARUN PEMMARAJU 16:21
3 94 ANDREW KUO 16:36
4 152 AMRIT SUBRAMINIAN 16:57
5 160 JASON JIN 17:00
6 (187) RYAN DIBIASE 17:11
7 (318) ALVIN CHANG 18:14
11. 486 MONTA VISTA ( 16:30 1:22:27)
==============================
1 15 KEVIN BISHOP 15:30
2 86 KRANTI PEDDADA 16:31
3 111 PETER FENG 16:42
4 121 ARIF HASAN 16:46
5 153 ALEX CHENG 16:58
6 (202) DAN ESPARZA 17:21
7 (203) HIRO OKAJIMA 17:21
12. 489 WOODSIDE ( 16:27 1:22:15)
==============================
1 23 KYLE FEUERHELM 15:44
2 25 PETER GUNN 15:49
3 40 CHRIS WASCHURA 16:01
4 194 MAC HART 17:17
5 207 JACK MATTEUCCI 17:24
6 (275) JOAB CAMARENA 17:51
SAC-JOAQUIN SECTION
1. 22 DAVIS SR. (16:26 82:06)
===================================
1 1 Trevor Halsted M 11 1 DAVIS SR. 16:05
2 2 Corey Coates M 12 1 DAVIS SR. 16:16
3 4 Grayson Hough M 12 1 DAVIS SR. 16:28
4 7 Brian De La Mora M 11 1 DAVIS SR. 16:37
5 8 Dillon Shaw M 12 1 DAVIS SR. 16:40
6 ( 13) Bob Riestenberg M 12 1 DAVIS SR. 17:17
7 ( 46) Braeden Van Deynze M 11 1 DAVIS SR. 19:12
2. 62 OAK RIDGE (17:08 85:37)
===================================
1 3 Amjed Aboukhadijeh M 12 1 OAK RIDGE 16:23
2 5 Nathan Williams M 12 1 OAK RIDGE 16:30
3 9 Jeroen Keukenkamp M 11 1 OAK RIDGE 16:54
4 20 Clay McNamee M 11 1 OAK RIDGE 17:48
5 25 Greg Barrier M 12 1 OAK RIDGE 18:02
6 ( 41) Zachary Speno M 11 1 OAK RIDGE 18:46
3. 86 FRANKLIN (EG) (17:35 87:51)
===================================
1 14 Ryan Miller M 11 1 FRANKLIN (EG) 17:18
2 15 Julian Patterson M 12 1 FRANKLIN (EG) 17:27
3 17 Ben Arriaga M 11 1 FRANKLIN (EG) 17:32
4 18 Demetri Wilright M 12 1 FRANKLIN (EG) 17:41
5 22 Luke Morgan M 12 1 FRANKLIN (EG) 17:53
6 ( 47) Justin Laguardia M 12 1 FRANKLIN (EG) 19:12
1. 71 DEL CAMPO (16:57 84:44)
===================================
1 1 Josh Mercado M 12 2 DEL CAMPO 16:162
2 7 Jack Nevins M 11 2 DEL CAMPO 16:402
3 10 Robert Pflasterer M 11 2 DEL CAMPO 16:562
4 21 Jacob Brown M 11 2 DEL CAMPO 17:182
5 32 Jared Duncan M 10 2 DEL CAMPO 17:342
6 ( 36) Jordan Rushing M 10 2 DEL CAMPO 17:532
7 ( 45) Artem Pyryev M 12 2 DEL CAMPO 18:092
2. 76 FAIRFIELD (17:03 85:15)
===================================
1 2 Jared Lester M 12 2 FAIRFIELD 16:182
2 13 Imandeep Sahota M 11 2 FAIRFIELD 17:082
3 19 Brandon Hunter M 12 2 FAIRFIELD 17:152
4 20 Tre Smith M 11 2 FAIRFIELD 17:162
5 22 Ricky Parra M 11 2 FAIRFIELD 17:182
6 ( 51) Will Gomez M 11 2 FAIRFIELD 19:102
7 ( 55) Joel Perez M 11 2 FAIRFIELD 20:592
3. 95 ROCKLIN (17:10 85:46)
===================================
1 3 Steven White M 12 2 ROCKLIN 16:192
2 12 Colin Bruice M 12 2 ROCKLIN 17:062
3 18 Parker Ahlf M 11 2 ROCKLIN 17:152
4 27 Cody Fikes M 11 2 ROCKLIN 17:252
5 35 Michael McHenry M 11 2 ROCKLIN 17:412
6 ( 39) Ryan Jones M 10 2 ROCKLIN 17:582
7 ( 41) David Cummings M 12 2 ROCKLIN 18:042
4. 100 JESUIT (17:13 86:01)
===================================
1 4 Adam Kelly-Strong M 12 2 JESUIT 16:362
2 16 Colton Misono M 11 2 JESUIT 17:122
3 23 Justin Brown-Pinizzot M 11 2 JESUIT 17:192
4 28 Danny Diaz M 12 2 JESUIT 17:272
5 29 Justin Lobo M 12 2 JESUIT 17:272
6 ( 30) Perry Hansen M 12 2 JESUIT 17:322
7 ( 37) Andy Farris M 12 2 JESUIT 17:552
5. 107 WOODCREEK (17:19 86:32)
===================================
1 5 Tyler Raposa M 12 2 WOODCREEK 16:382
2 11 Hunter Tyler M 10 2 WOODCREEK 17:002
3 17 Brandon Biando M 10 2 WOODCREEK 17:142
4 34 Jonathan Horvath M 9 2 WOODCREEK 17:392
5 40 Angelo Ciaraglia M 11 2 WOODCREEK 18:012
6 ( 44) Karl Schmidt M 11 2 WOODCREEK 18:052
7 ( 46) Andy Smith M 12 2 WOODCREEK 18:142
6. 115 PONDEROSA (17:22 86:46)
===================================
1 6 Riley Ruppenthal M 10 2 PONDEROSA 16:392
2 8 Mitchell Hawkins M 11 2 PONDEROSA 16:402
3 9 Jacob Trujillo M 12 2 PONDEROSA 16:482
4 43 Kris Moen-Chinn M 12 2 PONDEROSA 18:042
5 49 Spencer Jones M 10 2 PONDEROSA 18:352
6 ( 53) Gregory (Chi Hendrocks M 11 2 PONDEROSA 19:502
7 ( 54) Andrew Lowrance M 12 2 PONDEROSA 20:142
7. 127 GRANITE BAY (17:28 87:18)
===================================
1 14 Spencer Thibideau M 12 2 GRANITE BAY 17:102
2 15 Cassidy Bertsch M 12 2 GRANITE BAY 17:112
3 25 Trent Bedel M 9 2 GRANITE BAY 17:212
4 31 Bryant Hom M 12 2 GRANITE BAY 17:322
5 42 Sean Woulfe M 11 2 GRANITE BAY 18:042
6 ( 52) Alex Barker M 12 2 GRANITE BAY 19:142
1. 71 DEL CAMPO (16:57 84:44)
===================================
1 1 Josh Mercado M 12 2 DEL CAMPO 16:162
2 7 Jack Nevins M 11 2 DEL CAMPO 16:402
3 10 Robert Pflasterer M 11 2 DEL CAMPO 16:562
4 21 Jacob Brown M 11 2 DEL CAMPO 17:182
5 32 Jared Duncan M 10 2 DEL CAMPO 17:342
6 ( 36) Jordan Rushing M 10 2 DEL CAMPO 17:532
7 ( 45) Artem Pyryev M 12 2 DEL CAMPO 18:092
2. 76 FAIRFIELD (17:03 85:15)
===================================
1 2 Jared Lester M 12 2 FAIRFIELD 16:182
2 13 Imandeep Sahota M 11 2 FAIRFIELD 17:082
3 19 Brandon Hunter M 12 2 FAIRFIELD 17:152
4 20 Tre Smith M 11 2 FAIRFIELD 17:162
5 22 Ricky Parra M 11 2 FAIRFIELD 17:182
6 ( 51) Will Gomez M 11 2 FAIRFIELD 19:102
7 ( 55) Joel Perez M 11 2 FAIRFIELD 20:592
3. 95 ROCKLIN (17:10 85:46)
===================================
1 3 Steven White M 12 2 ROCKLIN 16:192
2 12 Colin Bruice M 12 2 ROCKLIN 17:062
3 18 Parker Ahlf M 11 2 ROCKLIN 17:152
4 27 Cody Fikes M 11 2 ROCKLIN 17:252
5 35 Michael McHenry M 11 2 ROCKLIN 17:412
6 ( 39) Ryan Jones M 10 2 ROCKLIN 17:582
7 ( 41) David Cummings M 12 2 ROCKLIN 18:042
4. 100 JESUIT (17:13 86:01)
===================================
1 4 Adam Kelly-Strong M 12 2 JESUIT 16:362
2 16 Colton Misono M 11 2 JESUIT 17:122
3 23 Justin Brown-Pinizzot M 11 2 JESUIT 17:192
4 28 Danny Diaz M 12 2 JESUIT 17:272
5 29 Justin Lobo M 12 2 JESUIT 17:272
6 ( 30) Perry Hansen M 12 2 JESUIT 17:322
7 ( 37) Andy Farris M 12 2 JESUIT 17:552
5. 107 WOODCREEK (17:19 86:32)
===================================
1 5 Tyler Raposa M 12 2 WOODCREEK 16:382
2 11 Hunter Tyler M 10 2 WOODCREEK 17:002
3 17 Brandon Biando M 10 2 WOODCREEK 17:142
4 34 Jonathan Horvath M 9 2 WOODCREEK 17:392
5 40 Angelo Ciaraglia M 11 2 WOODCREEK 18:012
6 ( 44) Karl Schmidt M 11 2 WOODCREEK 18:052
7 ( 46) Andy Smith M 12 2 WOODCREEK 18:142
6. 115 PONDEROSA (17:22 86:46)
===================================
1 6 Riley Ruppenthal M 10 2 PONDEROSA 16:392
2 8 Mitchell Hawkins M 11 2 PONDEROSA 16:402
3 9 Jacob Trujillo M 12 2 PONDEROSA 16:482
4 43 Kris Moen-Chinn M 12 2 PONDEROSA 18:042
5 49 Spencer Jones M 10 2 PONDEROSA 18:352
6 ( 53) Gregory (Chi Hendrocks M 11 2 PONDEROSA 19:502
7 ( 54) Andrew Lowrance M 12 2 PONDEROSA 20:142
7. 127 GRANITE BAY (17:28 87:18)
===================================
1 14 Spencer Thibideau M 12 2 GRANITE BAY 17:102
2 15 Cassidy Bertsch M 12 2 GRANITE BAY 17:112
3 25 Trent Bedel M 9 2 GRANITE BAY 17:212
4 31 Bryant Hom M 12 2 GRANITE BAY 17:322
5 42 Sean Woulfe M 11 2 GRANITE BAY 18:042
6 ( 52) Alex Barker M 12 2 GRANITE BAY 19:142
7 ( 56) Caleb Strodahl M 10 2 GRANITE BAY 21:122
Posted by Albert Caruana at 11/24/2009 09:40:00 PM 6 comments
Labels: 2009 Cross Country, Norcal Rankings '09
Posted by Albert Caruana at 11/22/2009 08:10:00 AM 0 comments
Labels: 2009 Cross Country, NCS Rankings '09, NCS XC Meet
Here is the first batch of newspaper articles covering yesterday's NCS meet.
Cross country report: Marin prep runners dominate at section meet (marinij.com)
NCS Cross Country Championships: University, College Park sweep (SFgate.com)
Empire boys highlight NCS cross country meet (pressdemocrat.com)
Nacouzi reels in Taylor for NCS title (pressdemocrat.com)
Let me know of other links and I will post them. albertjcaruana@gmail.com
Posted by Albert Caruana at 11/22/2009 08:00:00 AM 0 comments
Labels: 2009 Cross Country, Newspaper Articles
Maria Carrillo girls-1st place Division III
College Park boys-1st place Division II
Petaluma boys-1st place Division III
Dougherty Valley girls-1st place Division IV
S.F. University boys-1st place Division V
Monte Vista girls-1st place Division I
St. Mary's Berkeley boys-1st place Division IV
S.F. University girls-1st place Division V
San Ramon Valley boys-1st place Division IPosted by Albert Caruana at 11/21/2009 05:19:00 PM 0 comments
Labels: 2009 Cross Country, NCS XC Meet
Prep cross country: Olson back on course for NCS success (marinij.com)
Petaluma and Casa Grande primed for big efforts in NCS cross country run (pressdemocrat.com)
Sonoma cross country teams run NCS tomorrow (sonomanews.com)
Cross-country squad prepares for NCS (redwoodtimes.com)
Girls prep of the week: Kate Courtney (marinij.com)
From Oakland Section
Castlemont's Lopez wins Oakland Section cross country (contracostatimes.com)
From Central Coast Section
Athlete of the Week: Allison Sturges, Mountain View (mercurynews.com)
Athlete of the Week: Paul Summers, Gunn (mercurynews.com)
Mtn. View sophomore Sturges surges at end to win CCS title (losaltosonline.com)
Boys' cross country qualifies for states for the second consecutive year (palyvoice.com)
Posted by Albert Caruana at 11/20/2009 06:48:00 AM 0 comments
Labels: 2009 Cross Country, Newspaper Articles

November 21, 2009-Hayward High School NCS/Les Schwab
NCS Individual Preview: I listed the pre-meet favorite first and the rest of the contenders next with most of them in no particular order.
Division I
Girls - (Top 2 teams advance to state meet):
Colleen Lillig of California
Elise Wummer Castro Valley
Kelsey Santisteban Valley
Natalie Dimits Livermore
Elaine McVay California
Carina Novell Granada
Boys - (Top 2 teams advance to state meet):
Paul Johnson De La Salle
Ben Eversole Castro Valley
Parker Deuel San Ramon Valley
Sean Colaco San Ramon Valley
Kyle Williams De La Salle
Division II
Girls - (Top 3 teams advance to state meet):
Jacque Taylor Casa Grande
Julie Nacouzi Montgomery
Heather Cerney Carondelet
Alycia Cridebring College Park
Dominique Ratto Casa Grande
Boys - (Top 3 teams advance to state meet):
Reesey Byers of Santa Rosa
Andrew Zellman Ukiah
Jeff Bickert College Park
Charlie Perkins Alameda
Spencer Hall Casa Grande
Division III Girls - (Top 4 teams advance to state meet):
Isabel Andrade Petaluma
Carrie Verdon Campolindo
Grace Orders Campolindo
Lauren Curtin Maria Carrillo
Cara Curtin Maria Carrillo
Annie Marggraff Acalanes
Boys - (Top 4 teams advance to state meet):
Erik Olson Novato
Hugh Dowdy Petaluma
Luis Luna Piner
Forrest Shaffer Petaluma
Paul Jackson Campolindo
Division IV Girls - (Top 3 teams advance to state meet):
Theresa Devine Marin Catholic
Taylor Lawson St. Mary's
Anika Adeni Moreau Catholic
Erin McNulty Arcata
Alex Choy St. Mary's
Boys - (Top 3 teams advance to state meet):
Dan Milechman Tamalpais
Daniel Maxwell St. Mary's
Brian King Cardinal Newman
Trevor Ehlenbach San Rafael
Cameron Bronstein San Rafael
Division V Girls - (Top 4 teams advance to state meet):
Lucy McCullough Marin Academy
Holland Reynolds University
Jennie Callan University
Kai Wilson College Prep
Adrienne Strait College Prep
Katy Lee Sonoma Academy
Kate Courtney Branson
Boys - (Top 5 teams advance to state meet):
Josh MacDonald Redwood Christian
Cole Williams Urban
Ned Tannenbaum University
Wayne Smith Redwood Christian
Justin Watkins Santa Rosa Christian
Mercer Cook Head Royce
Comments encouraged. Who did I miss?
Posted by Albert Caruana at 11/19/2009 07:42:00 PM 5 comments
Labels: 2009 Cross Country, NCS Rankings '09
Check out the rankings below. Feel free to comment and make observations. To be honest, some divisions have several teams that have a shot to win and it wouldn't be a surprise if the 4th or 5th ranked team below won the ncs title. Should make for an excellent day of racing. Best of luck to all teams and individuals competing.
You can get a complete summary of the divisions as well as all the league results at the meet inside the meet program.
North Coast Section
November 21, 2009-Hayward High School
NCS/Les Schwab Cross Country Championships Race Schedule and Preview
RACE SCHEDULE (Same order as State Meet)
WALK THE COURSE 7:30 - 8:45 A.M.
9:00am Division II Girls’ Race
9:35am Division III Girls’ Race
10:10am Division II Boys’ Race
10:40am Division III Boys’ Race
11:10am Division IV Girls’ Race
11:45am Division V Boys’ Race
12:15pm Division I Girls’ Race
12:50pm Division IV Boys’ Race
1:20pm Division V Girls’ Race
1:55pm Division I Boys’ Race
Awards Schedule: (in the gymnasium)
10:30am Girls’ Division II
10:50am Girls’ Division III
11:10am Boys’ Division II
11:30am Boys’ Division III
12:00pm Girls’ Division IV
12:30pm Boys’ Division V
1:00pm Girls’ Division I
1:35pm Boys’ Division IV
2:05pm Girls’ Division V
2:40pm Boys’ Division I
The State CIF/NCS Divisions are as follows:
Division I 2,051 and up
Division II 1,601 - 2,050
Division III 1,151 - 1,600
Division IV 500 - 1,150
Division V 499 or less
NCS Preview:
Thank you very much to all the coaches and athletes who helped me break down each division. The following is my best attempt to predict the top 5 teams as well as the top individuals for each division (boys and girls) in today’s sectional meet. The teams from this meet that will qualify for the State Meet at Woodward Park in Fresno on November 28th are noted for each division. The top 5 individuals from each race will also qualify to the state meet provided they are in the top 12 when 2 teams qualify, top 14 when 3 teams qualify, top 16 when 4 teams qualify and top 18 when 5 teams qualify.
The top 3 teams in each division will receive medals. Seven (7) medals will be provided per team of seven.
The top 7 individuals in each race will receive medals.
Division I
Girls - (Top 2 teams advance to state meet):
1. Castro Valley
2. San Ramon Valley
3. Monte Vista
4. Amador Valley
5. Granada
Boys - (Top 2 teams advance to state meet):
1. San Ramon Valley
2. Castro Valley
3. De La Salle
4. Amador Valley
5. Monte Vista
Division II
Girls - (Top 3 teams advance to state meet):
1. Montgomery
2. Casa Grande
3. College Park
4. Santa Rosa
5. Carondelet
Boys - (Top 3 teams advance to state meet):
1. College Park
2. Santa Rosa
3. Alameda
4. Casa Grande
5. Montgomery
Division III
Girls - (Top 4 teams advance to state meet):
1. Maria Carrillo
2. Acalanes
3. Campolindo
4. Petaluma
5. Redwood
Boys - (Top 4 teams advance to state meet):
1. Petaluma
2. Campolindo
3. Maria Carrillo
4. Piner
5. Miramonte
Division IV
Girls - (Top 3 teams advance to state meet):
1. Sir Francis Drake
2. Dougherty Valley
3. St. Mary’s Berkeley
4. Piedmont
5. Tamalpais
Boys - (Top 3 teams advance to state meet):
1. San Rafael
2. St. Mary’s Berkeley
3. Tamalpais
4. Piedmont
5. Sir Francis Drake
Division V
Girls - (Top 4 teams advance to state meet):
1. University
2. College Prep
3. Lick Wilmerding
4. Marin Academy
5. Sonoma Academy
Boys - (Top 5 teams advance to state meet):
1. Redwood Christian
2. University
3. Urban
4. College Prep
5. Santa Rosa Christian
Posted by Albert Caruana at 11/19/2009 07:52:00 AM 11 comments
Labels: 2009 Cross Country, NCS Rankings '09
BOYS
Fastest #1 Runner
Paul Summers (12) Gunn #1 14:41
Fastest #2 Runner
Ian Myjer (12) Mt. View #2 15:03
Fastest #3 Runner
Parker Schuh (11) Mt. View #3 15:16
Fastest #4 Runner
Alex McGuirk (12) Mt. View #4 15:42
Fastest #5 Runner
Aubrey Myjer (10) Mt. View #5 15:43
Fastest #6 Runner
Jack Bordoni (10) Bellarmine #6 16:11
Fastest #7 Runner
Robbie Cotton (12) Bellarmine #7 16:39
GIRLS
Fastest #1 Runner
Jessie Petersen (11) Carlmont #1 17:28
Fastest #2 Runner
Martina De Geus (12) Mt. View #2 18:22
Fastest #3 Runner
Abby Barker (12) Carlmont #3 18:40
Fastest #4 Runner
Sarah Wells (10) Mt. View #4 19:00
Fastest #5 Runner
Emma Dohner (11) Gunn #5 19:06
Fastest #6 Runner
Izzie Baney (11) Mt. View #6 19:41
Fastest #7 Runner
Sadie Navarro (11) Mt. View #7 20:11
Top 10 Senior Boys
1 PAUL SUMMERS 12 GUNN 14:41
2 GARRETT ROWE 12 MOUNTAIN VIEW 14:52
3 WESTON STRUM 12 PIONEER 14:58
4 MITCHELL MORIARTY 12 APTOS 15:00
5 IAN MYJER 12 MOUNTAIN VIEW 15:03
6 PHILIP MACQUITTY 12 PALO ALTO 15:03
7 DAVID PEREZ 12 SALINAS 15:14
9 LUCA SIGNORE 12 LYNBROOK 15:24
10 BENJAMIN HECK 12 CARLMONT 15:26
11 NATHAN LEE 12 CARLMONT 15:27
Top 10 Junior Boys
8 PARKER SCHUH 11 MOUNTAIN VIEW 15:16
13 WILL GIEKEN 11 LOS GATOS 15:28
16 MAX BELL 11 SALINAS 15:32
18 ETHAN SCARDINA CARLMONT 15:35
20 TONY FERRARI 11 BELLARMINE 15:41
23 KYLE FEUERHELM 11 WOODSIDE 15:44
26 BEN BUNK 11 CARLMONT 15:50
32 JAMES PALANIUK 11 THE YORK SCHOOL 15:54
34 JAMES SILVESTRI 11 STEVENSON 15:54
38 BENJAMIN SCHNEIDER 11 LOS ALTOS 16:00
39 JARRETT MOORE 11 SACRED HT CATH 16:00
Top 10 Sophomore Boys
15 KEVIN BISHOP 10 MONTA VISTA 15:30
22 AUBREY MYJER 10 MOUNTAIN VIEW 15:43
35 FRANCISCO SALVADOR 10 ALISAL 15:55
36 ADRIAN HINOJOSA 10 BELLARMINE 15:56
41 CHRIS WASCHURA 10 WOODSIDE 16:01
44 MITCH MARTIN 10 HALF MOON BAY 16:04
46 SAMUEL HALES 10 KING CITY 16:05
47 CARSTEN STANN 10 SERRA 16:06
51 NATHAN MADONICH 10 SOUTH SF 16:09
53 BRYAN TENA 10 SALINAS 16:10
55 ESTEBAN VALENCIA 10 BELLARMINE 16:10
Top 10 Freshmen Boys
17 RICHARD HO 9 LELAND 15:35
43 CIARAN MURPHY 9 ST. IGNATIUS 16:03
58 YOHANNAS ESTIFANOS 9 MILPITAS 16:12
102 MIGUEL VASQUEZ 9 ANDREW HILL 16:37
130 RORY BEYER 9 ARAGON 16:47
132 CODY JOHNSON 9 S.L.V. 16:47
141 ALEXI FARMER 9 STEVENSON 16:50
145 DAVID AGUILAR 9 OAK GROVE 16:50
147 CONNOR PRIOR 9 MILPITAS 16:51
163 JOSHUA COHEN 9 LOS ALTOS 16:57
Top 10 Senior Girls
4 ERIN HICKS 12 LOS ALTOS 18:18
8 MARTINA DE GEUS 12 MOUNTAIN VIEW 18:22
9 MARISSA FERRANTE 12 APTOS 18:31
11 ABBY BARKER 12 CARLMONT 18:36
13 MELISSA HOPPER 12 LEIGH 18:38
15 ZOE PAPPAS 12 MOUNTAIN VIEW 18:40
19 CLAIRE O'CONNELL 12 GUNN 18:49
20 MELISSA HASTINGS 12 HILLSDALE 18:49
21 RACHEL SHIMABUKURO 12 SAN BENITO 18:51
23 KIM MCMULLEN 12 APTOS 18:53
25 KELSEY HILBRICH 12 HARKER 18:53
Top 10 Junior Girls
1 JESSIE PETERSEN 11 CARLMONT 17:28
5 ERIN ROBINSON 11 GUNN 18:19
12 KATIE CASTRO 11 LOS GATOS 18:37
35 MARY KRIEGE 11 MITTY 19:06
37 EMMA DOHNER 11 GUNN 19:06
40 MELANIE HONG 11 CARMEL 19:08
47 MANDY COLE 11 SANTA CRUZ 19:15
48 ANGIE KORPUSIK 11 PRESENTATION 19:15
50 CINDY HUANG 11 LYNBROOK 19:18
51 RACHEL HINDS 11 ST. IGNATIUS 19:18
Top 10 Sophomore Girls
2 ALLISON STURGES 10 MOUNTAIN VIEW 18:00
3 NINA ANDERSON 10 NOTRE DAME SAL 18:16
6 LAUREN CROSHAW 10 ARAGON 18:19
7 ATHENA ALARCON 10 GILROY 18:20
10 MEGAN SHEARER 10 CARLMONT 18:31
14 MORGAN HEALY 10 ST. FRANCIS MV 18:38
17 KIERAN GALLAGHER 10 GUNN 18:45
22 MARITZA RUELAS 10 GILROY 18:52
24 MORGAN LIRA 10 VALLEY CHR SJ 18:53
29 ABBY BLAKE 10 WESTMONT 18:58
Top 10 Freshman Girls
16 VANESSA FRASER 9 SCOTTS VALLEY 18:41
18 DANIELLE KATZ 9 LOS GATOS 18:45
26 ALYSSA JOHNSON 9 LELAND 18:55
27 CHONDRA ANDERSON 9 HALF MOON BAY 18:56
28 NIKKI HILTZ 9 APTOS 18:57
32 MICHELLE POQUETTE 9 LEIGH 19:02
42 NIKKI STOKMAN 9 ARAGON 19:10
49 SOPHIA CANNATA-BOWM 9 SACRED HT CATH 19:17
61 SHAELYN SILVERMAN 9 LYNBROOK 19:31
66 COURTNEY SCHLOSSARE 9 SARATOGA 19:36
Teams qualifying both teams (girls and boys) to the state meet:
Carlmont Div. I
Mt. View Div. II
Gunn Div. I/II
St. Ignatius Div. III
Aptos Div. III
Crystal Springs Uplands Div. V
Posted by Albert Caruana at 11/17/2009 04:00:00 AM 3 comments
Labels: 2009 Cross Country, CCS Rankings '09