Sunday, August 23, 2009

Top 20 male and female performances at the World Championships in Berlin:

Interesting to see all the events stacked against each other to find out the best performances overall.

Name Event Pos. Result Performance Score (Overall)


Men:

Usain Bolt 100m 1 9.58 1669
Usain Bolt 200m 1 19.19 1657
Jamaica 4x100m 1 37.31 1584
Tyson Gay 100m 2 9.71 1579
Ezekiel Kemboi 3000mSC 1 8:00.43 1560
Kenenisa Bekele 10000m 1 26:46.31 1548
Abel Kirui Marathon 1 2:06:55 1548
Christian Cantwell Shot Put 1 22.03 1542
Lashawn Merritt 400m 1 44.06 1542
Dwight Phillips Long Jump 1 8.54 1540
Phillips Idowu Triple Jump 1 17.73 1535
Sergey Kirdyapkin 50km Walk 1 3:38:35 1532
Trey Hardee Decathlon 1 8790 1531
Robert Harting Discus 1 69.43 1528
Kerron Clement 400m Hurdles 1 47.91 1527
Steven Hooker Pole Vault 1 5.90 1526
Ryan Braithwaite 110m Hurdles 1 13.14 1525
Valeriy Borchin 20km Walk 1 1:18:41 1523
Trinidad and Tobago 4x100m 2 37.62 1520
Alonso Edwards 200m 2 19.81 1518
Richard Kipkemboi Mateelong 3000mSC 2 8:00.89 1518
USA 4x400m 1 2:57.86 1518

Women:
Melaine Walker 400m Hurdles 1 52.42 1555
Shally-Ann Fraser 100m 1 10.73 1546
United States 4x400m 1 3:17.83 1543
Jessica Ennis Heptathlon 1 6731 1539
Blanka Vla i High Jump 1 2.04 1537
Sanya Richards 400m 1 49.00 1536
Caster Semenya 800m 1 1:55.45 1535
Allyson Felix 200m 1 22.02 1529
Jamaica 4x100m 1 42.06 1529
Anita Wlodarczyk Hammer Throw 1 77.96 1526
Marta Domínguez 3000mSC 1 9:07.32 1526
Brittney Reese Long 1 7.10 1520
Brigitte Ann Foster-Hylton 100m Hurdles 1 12.51 1514
Valerie Adams-Vili Shot Put 1 20.44 1512
Steffi Nerius Javelin Throw 1 67.90 1508
Kerron Stewart 100m 2 10.75 1502
Linet Chepkwemoi Masai 10000m 1 30:51.24 1501
Lashinda Demus 400m Hurdles 2 52.90 1497
Yargelis Savigne Triple Jump 1 14.95 1489
Shericka Williams 400m 2 49.32 1485

No comments:

Popular Posts